各位考生:
按照我院2026年硕士研究生复试录取实施细则,现公布我院待录取名单(不含推免生)。此名单为我院待录取名单,最终录取名单以大学研究生院官网公布为准。
序号 | 考生 编号 | 考生 姓名 | 待录取专业代码 | 待录取专业名称 | 待录取研究生方向代码 | 待录取研究 方向名称 | 综合 成绩 | 待录取导师姓名 |
1 | 105726202601494 | 梁菁菁 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 00 | 不区分研究方向 | 78.99 | 郝曼 |
2 | 105726202602688 | 柯美弛 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 85.11 | 许能贵 |
3 | 105726202603129 | 周紫露 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 85.00 | 许能贵 |
4 | 105726202600109 | 邱志轩 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 83.30 | 刘涛 |
5 | 105726202604690 | 刘运颖 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 83.07 | 孙健 |
6 | 105726202601521 | 刘锦龙 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 82.97 | 许能贵 |
7 | 105726202604486 | 韦文巧 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 82.10 | 王琳 |
8 | 105726202602808 | 孙玉涛 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 81.91 | 刘涛 |
9 | 105726202605027 | 李佳毅 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 81.31 | 姚露露 |
10 | 105726202600123 | 李泽悦 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 80.66 | 陶蓉蓉 |
11 | 105726202601835 | 苏慧杰 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 80.65 | 孙健 |
12 | 105726202604042 | 曹可佳 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 80.39 | 李世杰 |
13 | 105726202604225 | 蒲思怡 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 80.33 | 李世杰 |
14 | 105726202602860 | 林佳怡 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 79.62 | 林淑君 |
15 | 105726202600122 | 陈清华 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 79.35 | 陆丽明 |
16 | 105726202603081 | 刘柳沛 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 79.07 | 姚露露 |
17 | 105726202605129 | 杜纬楠 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 78.94 | 陶蓉蓉 |
18 | 105726202600125 | 史思思 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 77.93 | 王琳 |
19 | 105726202602640 | 杨壁臣 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 87.63 | 符文彬 |
20 | 105726202600129 | 陈琳 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 86.34 | 刘荣 |
21 | 105726202602933 | 胡逸骏 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 86.23 | 易玮 |
22 | 105726202603903 | 龙冉 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 85.59 | 刘荣 |
23 | 105726202600150 | 李昊 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 85.45 | 徐振华 |
24 | 105726202600138 | 程紫云 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 85.14 | 刘悦 |
25 | 105726202603134 | 龙雨欣 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 84.55 | 张正 |
26 | 105726202601528 | 窦德琴 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 84.38 | 符文彬 |
27 | 105726202605028 | 李博兮 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 84.25 | 龙翔宇 |
28 | 105726202602703 | 谢宗颖 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 84.20 | 徐振华 |
29 | 105726202600158 | 康冬瑶 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 84.17 | 潘锐焕 |
30 | 105726202601920 | 杨梓樾 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 83.89 | 邵瑛 |
31 | 105726202604692 | 黄晓欣 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 83.86 | 刘健华 |
32 | 105726202603554 | 金冉 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 83.79 | 刘健华 |
33 | 105726202603900 | 陈肃婷 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 83.69 | 王刚 |
34 | 105726202600135 | 王镙力 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 83.69 | 王继红 |
35 | 105726202600134 | 李雨琪 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 83.69 | 刘悦 |
36 | 105726202600153 | 姚舒楷 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 83.39 | 王继红 |
37 | 105726202604094 | 段博怀 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 83.30 | 许云祥 |
38 | 105726202602638 | 张思敏 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 83.23 | 周达君 |
39 | 105726202603687 | 刘英杰 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 83.22 | 林良才 |
40 | 105726202604626 | 叶佳佳 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 83.17 | 邵瑛 |
41 | 105726202603901 | 王晨航 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 82.92 | 邵瑛 |
42 | 105726202600147 | 吴耿佳 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 82.79 | 张正 |
43 | 105726202602270 | 杨熙茁 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 82.63 | 许云祥 |
44 | 105726202600131 | 唐婉玲 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 82.56 | 龙翔宇 |
45 | 105726202600172 | 陈宋坚 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 83.98 | 何新芳 |
46 | 105726202604536 | 徐桑妮 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 83.01 | 邵瑛 |
47 | 105726202603906 | 刘小玉 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 82.75 | 潘锐焕 |
48 | 105726202605029 | 袁梦凡 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 81.78 | 陈劼 |
49 | 105726202600177 | 张清 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 80.91 | 陈裕 |
50 | 105726202603556 | 杜泽龙 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 80.62 | 徐振华 |
51 | 105726202603908 | 孙佩瑶 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 80.61 | 王刚 |
52 | 105726202601387 | 王垣葆 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 80.58 | 许云祥 |
53 | 105726202600184 | 王瑞 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 80.54 | 刘荣 |
54 | 105726202600180 | 陈泽燕 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 79.71 | 宁百乐 |
55 | 105726202603082 | 乐嘉伟 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 79.17 | 林良才 |
56 | 105726202603722 | 肖苑萁 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 78.57 | 易玮 |
57 | 105726202604188 | 罗喻丹 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 78.01 | 刘步平 |
58 | 105726202603305 | 梁冬娇 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 76.13 | 王继红 |
59 | 105726202600169 | 郭建娣 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 75.97 | 谢长才 |
60 | 105726202601529 | 杨敏弘 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 75.26 | 老锦雄 |
61 | 105726202603137 | 王海兰 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 75.25 | 邵瑛 |
广州中医药大学
针灸康复临床医学院
2026年3月29日