各位考生:
按照我院2024年硕士研究生复试录取实施细则,现已完成我院一志愿上线考生复试初录取工作,现将我院初录取名单(不含推免生)公布。此名单为我院初录取名单,最终录取名单以大学研究生院官网公布为准。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 考试方式 | 初录取专业码 | 初录取专业 | 初录取研究方向码 | 初录取研究方向 | 初录取学位类型 | 初录取导师姓名 | 备注 |
1 | 105724202400037 | 刁家碧 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 王继红 |
|
2 | 105724202400147 | 杨鹏羽 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 方芳 |
|
3 | 105724202400281 | 刘博迪 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 许云祥 |
|
4 | 105724202400411 | 陈城 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 孙健 |
|
5 | 105724202400413 | 王磊 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 符文彬 |
|
6 | 105724202400415 | 杨雨沙 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 孙健 |
|
7 | 105724202400582 | 程璐 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 徐振华 |
|
8 | 105724202400624 | 宋红元 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 许云祥 |
|
9 | 105724202400657 | 李曾妍 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 符文彬 |
|
10 | 105724202400738 | 李宏霖 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 王继红 |
|
11 | 105724202400760 | 李舒童 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 徐振华 |
|
12 | 105724202400937 | 李培 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 杨忠华 |
|
13 | 105724202400944 | 彭雅莉 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 易玮 |
|
14 | 105724202401334 | 张嘉鑫 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 孙健 |
|
15 | 105724202401335 | 张文举 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 邵瑛 |
|
16 | 105724202401469 | 刘瀚文 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 李敏 |
|
17 | 105724202401470 | 杜立 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 许云祥 |
|
18 | 105724202401473 | 柯贤明 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 王刚 |
|
19 | 105724202401679 | 吴一帆 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 龙翔宇 |
|
20 | 105724202401682 | 陈静 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 许云祥 |
|
21 | 105724202401683 | 张雨 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 林良才 |
|
22 | 105724202401982 | 欧阳雪 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 龙翔宇 |
|
23 | 105724202402041 | 魏炜宇 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 彭旭明 |
|
24 | 105724202402254 | 黄钰淇 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 潘锐焕 |
|
25 | 105724202402614 | 杨帆 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 邵瑛 |
|
26 | 105724202403090 | 蒋一萍 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 张正 |
|
27 | 105724202403094 | 周烨 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 易玮 |
|
28 | 105724202403096 | 蔡惜妮 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 陈劼 |
|
29 | 105724202403099 | 温春琳 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 方芳 |
|
30 | 105724202403101 | 江艺琦 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 范春 |
|
31 | 105724202403102 | 郑梓儀 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 刘健华 |
|
32 | 105724202403105 | 陈林静 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 孙健 |
|
33 | 105724202403110 | 朱博远 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 陈劼 |
|
34 | 105724202403112 | 张嘉怡 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 老锦雄 |
|
35 | 105724202403125 | 梁淑君 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 龙翔宇 |
|
36 | 105724202403126 | 陈显裕 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 张正 |
|
37 | 105724202403127 | 叶贤燕 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 李敏 |
|
38 | 105724202403130 | 钟瑞声 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 何新芳 |
|
39 | 105724202403132 | 陈泓逸 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 彭旭明 |
|
40 | 105724202403133 | 叶孟杰 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 彭旭明 |
|
41 | 105724202403141 | 刘心怡 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 邵瑛 |
|
42 | 105724202403996 | 袁秀玲 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 何新芳 |
|
43 | 105724202403997 | 徐嘉徽 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 符仲华 |
|
44 | 105724202404655 | 涂宾奇 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 林良才 |
|
45 | 105724202404738 | 陈宇 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 陈劼 |
|
46 | 105724202404739 | 高雅睿 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 老锦雄 |
|
47 | 105724202404938 | 黎智宇 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 龙翔宇 |
|
48 | 105724202405029 | 范心瑜 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 潘锐焕 |
|
49 | 105724202405030 | 刘锋 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 符文彬 |
|
50 | 105724202405032 | 苏德明 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 刘健华 |
|
51 | 105724202400500 | 高畅 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 许能贵 |
|
52 | 105724202400558 | 贺锦晗 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 刘荣 |
|
53 | 105724202400934 | 欧阳菲 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 陶蓉蓉 |
|
54 | 105724202401217 | 杨梦宇 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 陆丽明 |
|
55 | 105724202401635 | 黄可妮 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 姚露露 |
|
56 | 105724202401921 | 潘秋梅 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 陶蓉蓉 |
|
57 | 105724202403063 | 甘立祥 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 唐纯志 |
|
58 | 105724202403073 | 王雪莹 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 唐纯志 |
|
59 | 105724202403081 | 陈宣睿 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 刘涛 |
|
60 | 105724202404505 | 黄立凤 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 李世杰 |
|
61 | 105724202404583 | 冯鷺宝 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 王琳 |
|
62 | 105724202405156 | 张世恒 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 刘涛 |
|
63 | 105724202402982 | 陈钧杰 | 全国统考 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 余瑾 |
|
64 | 105724202404323 | 李根新 | 全国统考 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 余瑾 |
|
广州中医药大学
针灸康复临床医学院
2024年3月28日