各位考生:
根据《广州中医药大学2024年硕士研究生招生复试工作安排》以及《针灸康复临床医学院2024年硕士研究生复试录取实施细则》,现将我院2024年硕士研究生招生第一阶段复试名单予以公布,具体如下:
| 广州中医药大学针灸康复临床医学院2024年硕士研究生招生复试名单 |
| 备注:为保护个人隐私和考生信息安全,考生姓名中第二个字用*代替。 |
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业码 | 报考专业 | 研究方向码 | 研究方向 |
| 1 | 105724202402982 | 陈*杰 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 2 | 105724202402983 | 张*平 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 3 | 105724202404323 | 李*新 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 4 | 105724202400500 | 高* | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 5 | 105724202400514 | 李*雨 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 6 | 105724202400558 | 贺*晗 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 7 | 105724202400655 | 陈* | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 8 | 105724202400934 | 欧*菲 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 9 | 105724202401217 | 杨*宇 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 10 | 105724202401318 | 孙*竹 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 11 | 105724202401635 | 黄*妮 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 12 | 105724202401921 | 潘*梅 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 13 | 105724202401980 | 唐* | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 14 | 105724202402253 | 廖*秀 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 15 | 105724202402611 | 马*玉 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 16 | 105724202403063 | 甘*祥 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 17 | 105724202403073 | 王*莹 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 18 | 105724202403081 | 陈*睿 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 19 | 105724202404505 | 黄*凤 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 20 | 105724202404582 | 吴*蛮 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 21 | 105724202404583 | 冯*宝 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 22 | 105724202404816 | 马* | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 23 | 105724202405090 | 李*叶 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 24 | 105724202405156 | 张*恒 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 25 | 105724202400037 | 刁*碧 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 26 | 105724202400147 | 杨*羽 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 27 | 105724202400189 | 陈*鑫 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 28 | 105724202400233 | 张*言 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 29 | 105724202400281 | 刘*迪 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 30 | 105724202400411 | 陈* | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 31 | 105724202400413 | 王* | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 32 | 105724202400415 | 杨*沙 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 33 | 105724202400516 | 丁* | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 34 | 105724202400582 | 程* | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 35 | 105724202400624 | 宋*元 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 36 | 105724202400657 | 李*妍 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 37 | 105724202400738 | 李*霖 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 38 | 105724202400760 | 李*童 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 39 | 105724202400937 | 李* | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 40 | 105724202400940 | 谭*虹 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 41 | 105724202400941 | 戴*豪 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 42 | 105724202400944 | 彭*莉 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 43 | 105724202401160 | 李* | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 44 | 105724202401332 | 周*丽 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 45 | 105724202401334 | 张*鑫 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 46 | 105724202401335 | 张*举 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 47 | 105724202401336 | 赵*辉 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 48 | 105724202401469 | 刘*文 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 49 | 105724202401470 | 杜* | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 50 | 105724202401473 | 柯*明 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 51 | 105724202401678 | 钟*德 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 52 | 105724202401679 | 吴*帆 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 53 | 105724202401681 | 李*隽 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 54 | 105724202401682 | 陈* | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 55 | 105724202401683 | 张* | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 56 | 105724202401869 | 左*萍 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 57 | 105724202401981 | 吴* | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 58 | 105724202401982 | 欧*雪 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 59 | 105724202402041 | 魏*宇 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 60 | 105724202402254 | 黄*淇 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 61 | 105724202402449 | 谭*邦 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 62 | 105724202402614 | 杨* | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 63 | 105724202403085 | 朱*巧 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 64 | 105724202403090 | 蒋*萍 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 65 | 105724202403094 | 周* | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 66 | 105724202403096 | 蔡*妮 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 67 | 105724202403099 | 温*琳 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 68 | 105724202403101 | 江*琦 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 69 | 105724202403102 | 郑*儀 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 70 | 105724202403104 | 雷*芳 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 71 | 105724202403105 | 陈*静 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 72 | 105724202403110 | 朱*远 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 73 | 105724202403112 | 张*怡 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 74 | 105724202403117 | 马* | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 75 | 105724202403125 | 梁*君 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 76 | 105724202403126 | 陈*裕 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 77 | 105724202403127 | 叶*燕 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 78 | 105724202403128 | 杨*颖 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 79 | 105724202403130 | 钟*声 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 80 | 105724202403132 | 陈*逸 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 81 | 105724202403133 | 叶*杰 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 82 | 105724202403141 | 刘*怡 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 83 | 105724202403995 | 叶*琴 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 84 | 105724202403996 | 袁*玲 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 85 | 105724202403997 | 徐*徽 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 86 | 105724202404358 | 黄* | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 87 | 105724202404462 | 黄*宁 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 88 | 105724202404559 | 张*瑾 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 89 | 105724202404655 | 涂*奇 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 90 | 105724202404688 | 陈* | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 91 | 105724202404738 | 陈* | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 92 | 105724202404739 | 高*睿 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 93 | 105724202404840 | 詹*雪 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 94 | 105724202404914 | 王* | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 95 | 105724202404938 | 黎*宇 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 96 | 105724202405029 | 范*瑜 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 97 | 105724202405030 | 刘* | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 98 | 105724202405031 | 赵* | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
| 99 | 105724202405032 | 苏*明 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
预祝各位考生复试顺利,取得优异成绩!
广州中医药大学
针灸康复临床医学院
2024年3月22日