各位考生:
按照我院2023年硕士研究生复试录取实施细则,现已完成我院一志愿上线考生复试初录取工作,现将我院初录取名单(不含推免生)公布。此名单为我院初录取名单,最终录取名单以大学研究生院官网公布为准。
针灸康复临床医学院2023年硕士研究生招生初录取名单(不含推免生) |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 考试方式 | 初录取专业码 | 初录取专业 | 初录取研究方向码 | 初录取研究方向 | 初录取学位类型 | 初录取导师姓名 | 备注 |
1 | 105723202303808 | 沈培锋 | 全国统考 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 刘春龙 |
|
2 | 105723202305186 | 向蒙 | 全国统考 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 余瑾 |
|
3 | 105723202300701 | 程冠男 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 王琳 |
|
4 | 105723202301944 | 林玥汐 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 唐纯志 |
|
5 | 105723202302059 | 邱亚龙 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 刘荣 |
|
6 | 105723202302108 | 蔡子介 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 唐纯志 |
|
7 | 105723202302473 | 罗志浩 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 唐纯志 |
|
8 | 105723202303809 | 邓富源 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 陆丽明 |
|
9 | 105723202303814 | 袁宁 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 李世杰 |
|
10 | 105723202303819 | 梁允善 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 陆丽明 |
|
11 | 105723202304528 | 李馨 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 陶蓉蓉 |
|
12 | 105723202304699 | 张美玲 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 宋聚先 |
|
13 | 105723202304700 | 刘畅 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 许能贵 |
|
14 | 105723202304791 | 吴佳晋 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 李世杰 |
|
15 | 105723202304836 | 曾文静 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 许能贵 |
|
16 | 105723202304945 | 罗冰宜 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 许能贵 |
|
17 | 105723202305129 | 杨凡钰 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 许能贵 |
|
18 | 105723202300028 | 张薇 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 王继红 |
|
19 | 105723202300192 | 马晓雨 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 符仲华 |
|
20 | 105723202300323 | 单莲馨 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 何新芳 |
|
21 | 105723202300337 | 赵美慧 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 王刚 |
|
22 | 105723202300338 | 王若彤 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 刘健华 |
|
23 | 105723202300420 | 黎锶玙 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 符文彬 |
|
24 | 105723202300518 | 李洁莹 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 林良才 |
|
25 | 105723202300520 | 潘雨晨 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 符文彬 |
|
26 | 105723202300544 | 孙微 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 陈劼 |
|
27 | 105723202300748 | 刘丽雯 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 许云祥 |
|
28 | 105723202300749 | 杨世嘉 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 许云祥 |
|
29 | 105723202300951 | 漆如妤 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 李敏 |
|
30 | 105723202301143 | 付天霖 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 冯淑兰 |
|
31 | 105723202301207 | 马远方 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 龙翔宇 |
|
32 | 105723202301352 | 贾瑞雯 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 易玮 |
|
33 | 105723202301561 | 曾馨俐 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 老锦雄 |
|
34 | 105723202301574 | 董杨柳鑫 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 许云祥 |
|
35 | 105723202301575 | 李子伊 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 王继红 |
|
36 | 105723202301701 | 朱晓玲 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 符文彬 |
|
37 | 105723202301818 | 欧紫荆 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 潘锐焕 |
|
38 | 105723202301819 | 谢沐云 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 王继红 |
|
39 | 105723202301821 | 易江源 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 范春 |
|
40 | 105723202301822 | 吴春雨 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 符仲华 |
|
41 | 105723202301824 | 贺子毅 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 刘健华 |
|
42 | 105723202301825 | 陆琴 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 龙翔宇 |
|
43 | 105723202301826 | 范子敏 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 林良才 |
|
44 | 105723202301827 | 童海洋 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 李敏 |
|
45 | 105723202302194 | 苏健邦 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 徐振华 |
|
46 | 105723202302478 | 黄嘉慧 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 张正 |
|
47 | 105723202302661 | 刘高峰 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 符文彬 |
|
48 | 105723202302665 | 江浩 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 徐振华 |
|
49 | 105723202302666 | 李培涛 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 彭旭明 |
|
50 | 105723202302913 | 徐梦泽 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 李敏 |
|
51 | 105723202303026 | 张晏榕 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 老锦雄 |
|
52 | 105723202303028 | 曹浩杰 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 彭旭明 |
|
53 | 105723202303031 | 黄悦泰 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 王继红 |
|
54 | 105723202303036 | 卢碧莹 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 张正 |
|
55 | 105723202303038 | 张菀靖 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 陈劼 |
|
56 | 105723202303040 | 易雨 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 冯淑兰 |
|
57 | 105723202303046 | 王司琪 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 龙翔宇 |
|
58 | 105723202303048 | 陈睿 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 何新芳 |
|
59 | 105723202303052 | 刘浩楠 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 王刚 |
|
60 | 105723202303055 | 黄珊铃 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 王继红 |
|
61 | 105723202303060 | 刘溯毅 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 易玮 |
|
62 | 105723202303062 | 李思敏 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 许云祥 |
|
63 | 105723202303953 | 梁俊烨 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 龙翔宇 |
|
64 | 105723202304087 | 陈彬 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 老锦雄 |
|
65 | 105723202304233 | 张铭锋 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 易玮 |
|
66 | 105723202304730 | 王仲黎 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 徐振华 |
|
67 | 105723202304963 | 严清清 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 李敏 |
|
68 | 105723202304998 | 范琦铃 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 潘锐焕 |
|
69 | 105723202305200 | 刘莉 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 易玮 |
|
70 | 105723202305204 | 臧晓宇 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 刘健华 |
|
71 | 105723202305296 | 高莹莹 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 许云祥 |
|
72 | 105723202305337 | 倪东一 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 李敏 |
|
广州中医药大学
针灸康复临床医学院
2023年03月30日