各位考生:
按照我院2022年硕士研究生复试录取实施细则,现已完成我院一志愿上线考生复试初录取工作,现将我院初录取名单(不含推免生)公布。此名单为我院初录取名单,最终录取名单以大学研究生院官网公布为准。
<
针灸康复临床医学院2022年硕士研究生招生初录取名单(不含推免生) |
备注:为保护个人隐私和考生信息安全,考生姓名中的第二个字用*代替。 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 考试方式 | 初录取专业码 | 初录取专业 | 初录取研究方向码 | 初录取研究方向 | 初录取学位类型 | 初录取导师姓名 | 备注 |
1 | 105722109800031 | 刘*琳 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 冯淑兰 |
|
2 | 105722109800122 | 蔡*悦 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 许云祥 |
|
3 | 105722109800176 | 李*瑾 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 符仲华 |
|
4 | 105722109800297 | 张*琪 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 唐纯志 |
|
5 | 105722109800353 | 王*连 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 王继红 |
|
6 | 105722109800424 | 王*轶 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 龙翔宇 |
|
7 | 105722109800425 | 卢*宇 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 彭旭明 |
|
8 | 105722109800427 | 彭* | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 易玮 |
|
9 | 105722109800449 | 蔡*悦 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 徐振华 |
|
10 | 105722109800458 | 黄*冉 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 徐振华 |
|
11 | 105722109800613 | 朱*贵 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 张正 |
|
12 | 105722109800663 | 钟*欣 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 刘健华 |
|
13 | 105722109800696 | 俞*婷 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 粟漩 |
|
14 | 105722109800839 | 杨* | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 许云祥 |
|
15 | 105722109800843 | 李*芳 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 王刚 |
|
16 | 105722109800847 | 谭* | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 李敏 |
|
17 | 105722109800848 | 熊*亮 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 张正 |
|
18 | 105722109800849 | 吕*清 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 袁青 |
|
19 | 105722109800851 | 刘*雯 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 张正 |
|
20 | 105722109801143 | 齐*阳 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 陈劼 |
|
21 | 105722109801156 | 任*庆 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 潘锐焕 |
|
22 | 105722109801164 | 张*丹 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 彭旭明 |
|
23 | 105722109801224 | 李*涵 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 江钢辉 |
|
24 | 105722109801229 | 李*宇 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 陈劼 |
|
25 | 105722109801332 | 黄*欣 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 刘步平 |
|
26 | 105722109801335 | 姚*玄 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 李敏 |
|
27 | 105722109801557 | 陈*琪 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 江钢辉 |
|
28 | 105722109801559 | 陈*巧 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 林良才 |
|
29 | 105722109801564 | 李*雯 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 符文彬 |
|
30 | 105722109801565 | 邬*馨 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 易玮 |
|
31 | 105722109801637 | 双* | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 粟漩 |
|
32 | 105722109801853 | 麦*彤 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 邵瑛 |
|
33 | 105722109802179 | 陈*兵 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 邵瑛 |
|
34 | 105722109802292 | 林*汶 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 范春 |
|
35 | 105722109802295 | 吴*凤 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 何新芳 |
|
36 | 105722109802520 | 刘*瑶 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 袁青 |
|
37 | 105722109802592 | 叶*欣 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 符文彬 |
|
38 | 105722109802597 | 王*翠 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 王刚 |
|
39 | 105722109802600 | 李*云 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 符文彬 |
|
40 | 105722109802608 | 杨*怡 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 冯淑兰 |
|
41 | 105722109802609 | 郭*斌 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 王继红 |
|
42 | 105722109802612 | 许*康 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 老锦雄 |
|
43 | 105722109802615 | 刘*宇 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 龙翔宇 |
|
44 | 105722109802618 | 唐* | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 杨忠华 |
|
45 | 105722109802619 | 彭*通 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 符仲华 |
|
46 | 105722109802620 | 谢*琳 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 李敏 |
|
47 | 105722109802628 | 尹*娜 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 易玮 |
|
48 | 105722109802629 | 温*玲 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 唐纯志 |
|
49 | 105722109804011 | 吴* | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 龙翔宇 |
|
50 | 105722109804098 | 黄*樱 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 何新芳 |
|
51 | 105722109804245 | 唐* | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 袁青 |
|
52 | 105722109804270 | 侯*璐 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 王继红 |
|
53 | 105722109804271 | 邓*岚 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 许云祥 |
|
54 | 105722109804300 | 袁* | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 唐纯志 |
|
55 | 105722109804311 | 欧*婷 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 范春 |
|
56 | 105722109804312 | 张*奇 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 潘锐焕 |
|
57 | 105722109804313 | 郑*苗 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 刘健华 |
|
58 | 105722109804393 | 潘*慧 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 老锦雄 |
|
59 | 105722109804396 | 林* | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 杨忠华 |
|
60 | 105722109804428 | 冯* | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 彭旭明 |
|
61 | 105722109804525 | 吴*国 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 唐纯志 |
|
62 | 105722109804272 | 唐*亭 | 全国统考 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 陈红霞 |
|
63 | 105722109804373 | 刘* | 全国统考 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 陈红霞 | 院内调剂 |
64 | 105722109802482 | 梁* | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 许能贵 |
|
65 | 105722109800112 | 王* | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 刘荣 |
|
66 | 105722109800229 | 李*辉 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 刘涛 |
|
67 | 105722109800397 | 夏*联 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 李世杰 |
|
68 | 105722109801305 | 郑*雪 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 宋聚先 |
|
69 | 105722109801306 | 申*薇 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 王琳 |
|
70 | 105722109801496 | 张* | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 陆丽明 |
|
71 | 105722109803419 | 尹* | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 霍清伟 |
|
72 | 105722109803424 | 黄*闪 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 陆丽明 |
|
73 | 105722109803430 | 龙*曦 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 霍清伟 |
|
74 | 105722109803432 | 苏*童 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 许能贵 |
|
75 | 105722109804090 | 黄*琪 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 许能贵 |
|
76 | 105722109804265 | 张*新 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 宋聚先 |
|
77 | 105722109804387 | 周*雨 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 刘涛 |
|
78 | 105722109804483 | 黄*琛 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 许能贵 |
|
79 | 105722109804635 | 赵*娇 | 全国统考 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 陆丽明 |
|
广州中医药大学
针灸康复临床医学院
2022.04.02