各位考生:
按照我院2025年硕士研究生复试录取实施细则,现已完成我院一志愿上线考生复试初录取工作,现将我院初录取名单(不含推免生)公布。此名单为我院初录取名单,最终录取名单以大学研究生院官网公布为准。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初录取专业代码 | 初录取专业名称 | 初录取研究方向代码 | 初录取研究方向名称 | 综合成绩 | 初录取导师姓名 | 备注 |
1 | 105725202500035 | 吕泓霖 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 83.53 | 潘锐焕 |
|
2 | 105725202500281 | 孙浚博 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 83.07 | 邵 瑛 |
|
3 | 105725202500335 | 何润桃 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 80.81 | 许云祥 |
|
4 | 105725202500359 | 谭雅馨 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 81.16 | 刘 悦 |
|
5 | 105725202500365 | 陆文洁 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 81.99 | 刘健华 |
|
6 | 105725202500528 | 王依琳 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 80.54 | 林良才 |
|
7 | 105725202500889 | 韩天宇 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 85.46 | 徐振华 |
|
8 | 105725202500974 | 朱 琳 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 78.19 | 符文彬 |
|
9 | 105725202500977 | 黄晶晶 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 80.34 | 何新芳 |
|
10 | 105725202500978 | 万 乐 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 80.99 | 许云祥 |
|
11 | 105725202500981 | 郑凯杰 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 84.68 | 王继红 |
|
12 | 105725202501282 | 王 涵 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 87.91 | 杨忠华 |
|
13 | 105725202501428 | 时文鹏 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 81.85 | 易 玮 |
|
14 | 105725202501429 | 李 涵 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 84.28 | 张 正 |
|
15 | 105725202501434 | 邓浏晗 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 83.69 | 符文彬 |
|
16 | 105725202501580 | 柯锦洁 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 79.37 | 徐振华 |
|
17 | 105725202501747 | 谢丽云 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 81.12 | 刘 悦 |
|
18 | 105725202501771 | 胡家涵 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 82.65 | 符文彬 |
|
19 | 105725202501773 | 邬家仁 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 82.14 | 许云祥 |
|
20 | 105725202501775 | 周如雪 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 82.69 | 范 春 |
|
21 | 105725202501777 | 冯敬钊 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 81.94 | 王继红 |
|
22 | 105725202501779 | 唐 鹏 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 78.93 | 王 刚 |
|
23 | 105725202501881 | 张佳兴 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 81.13 | 刘 荣 |
|
24 | 105725202502053 | 曾惠岚 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 82.58 | 龙翔宇 |
|
25 | 105725202502073 | 陈松霖灏 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 83.71 | 林良才 |
|
26 | 105725202502074 | 侯乐儿 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 79.53 | 龙翔宇 |
|
27 | 105725202503072 | 周瑾怡 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 81.47 | 邵 瑛 |
|
28 | 105725202503073 | 庄培林 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 82.33 | 刘健华 |
|
29 | 105725202503081 | 余庆文 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 85.29 | 潘锐焕 |
|
30 | 105725202503083 | 钟莉莎 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 82.69 | 易 玮 |
|
31 | 105725202503087 | 张 骏 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 80.77 | 方 芳 |
|
32 | 105725202503091 | 张馨茹 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 81.09 | 王继红 |
|
33 | 105725202503092 | 张凯彤 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 81.78 | 王继红 |
|
34 | 105725202503096 | 左诗琪 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 82.09 | 张 正 |
|
35 | 105725202503099 | 张子勋 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 82.79 | 杨忠华 |
|
36 | 105725202503100 | 伍泳仪 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 83.23 | 龙翔宇 |
|
37 | 105725202503101 | 周衍瑜 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 81.83 | 邵 瑛 |
|
38 | 105725202503102 | 陈任驰 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 82.07 | 陈 劼 |
|
39 | 105725202503103 | 丛云瑶 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 80.51 | 周达君 |
|
40 | 105725202503109 | 李融琦 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 83.15 | 刘 悦 |
|
41 | 105725202503116 | 崔莹丹 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 81.93 | 张 正 |
|
42 | 105725202503117 | 吴梓烽 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 82.87 | 刘 荣 |
|
43 | 105725202503118 | 吴雨珊 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 80.13 | 刘健华 |
|
44 | 105725202503119 | 毛思建 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 79.82 | 彭旭明 |
|
45 | 105725202503120 | 谭星星 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 83.74 | 许云祥 |
|
46 | 105725202503122 | 赵玥璐 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 82.93 | 方 芳 |
|
47 | 105725202503125 | 周嘉芸 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 82.95 | 刘健华 |
|
48 | 105725202504299 | 李 柔 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 82.61 | 陈 劼 |
|
49 | 105725202504550 | 罗奕灿 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 82.27 | 刘 悦 |
|
50 | 105725202504788 | 苏钧琼 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 87.50 | 易 玮 |
|
51 | 105725202504841 | 王秋菊 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 84.34 | 周达君 |
|
52 | 105725202504860 | 伍湘懿 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 78.83 | 陈 裕 |
|
53 | 105725202505052 | 张楚涵 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 87.98 | 徐振华 |
|
54 | 105725202505058 | 李 好 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 81.84 | 谢长才 |
|
55 | 105725202505276 | 吴馨琦 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 81.29 | 林良才 |
|
56 | 105725202505279 | 龚昌锋 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 78.03 | 彭旭明 |
|
57 | 105725202500176 | 权嘉骏 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 73.89 | 刘 涛 |
|
58 | 105725202500344 | 李 悦 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 79.56 | 孙 健 |
|
59 | 105725202500434 | 艾禹含 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 79.09 | 王 琳 |
|
60 | 105725202500744 | 王君宇 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 82.50 | 许能贵 |
|
61 | 105725202501371 | 孙雪竹 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 78.25 | 许能贵 |
|
62 | 105725202501427 | 齐丰扬 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 79.41 | 姚露露 |
|
63 | 105725202501577 | 陈可欣 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 79.13 | 孙 健 |
|
64 | 105725202501702 | 黎潇湘 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 79.14 | 唐纯志 |
|
65 | 105725202501880 | 焦雨洋 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 76.26 | 陶蓉蓉 |
|
66 | 105725202502031 | 易凡琪 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 78.83 | 陶蓉蓉 |
|
67 | 105725202502595 | 臧圣平 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 75.22 | 姚露露 |
|
68 | 105725202502603 | 郭盈滟 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 72.93 | 刘 涛 |
|
69 | 105725202503062 | 陈培锋 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 80.22 | 陆丽明 |
|
70 | 105725202504709 | 罗金杏 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 75.78 | 李世杰 |
|
71 | 105725202504862 | 熊凤一 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 81.57 | 王 琳 |
|
72 | 105725202504945 | 何东升 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 77.23 | 李世杰 |
|
73 | 105725202505184 | 廖镇革 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 82.27 | 唐纯志 |
|
74 | 105725202505275 | 文雅如 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 83.08 | 许能贵 |
|
75 | 105725202501210 | 郭文杰 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 00 | 不区分研究方向 | 78.31 | 郝 曼 |
|
76 | 105725202501761 | 雷楚斌 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 00 | 不区分研究方向 | 76.63 | 余 瑾 |
|
77 | 105725202504411 | 陈冬静 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 00 | 不区分研究方向 | 74.12 | 余 瑾 |
|
广州中医药大学
针灸康复临床医学院
2025年3月25日