各位考生:
根据《广州中医药大学2026年硕士研究生招生复试工作安排》以及《针灸康复临床医学院2026年硕士研究生复试录取实施细则》,现将我院2026年硕士研究生招生第一阶段复试名单予以公布,具体如下:
广州中医药大学针灸康复临床医学院2026年硕士研究生招生复试名单 |
备注:为保护个人隐私和考生信息安全,考生姓名中第二个字用*代替。 此表按照考生报考专业代码和考生编号由小到大进行排序,考生复试序号另行通知。 |
考生编号 | 考生姓名 | 一志愿报考专业代码 | 一志愿报考专业名称 | 一志愿报考研究方向代码 | 一志愿报考研究方向名称 | 政治理论 | 英语 | 业务课一 |
105726202601494 | 梁*菁 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 00 | 不区分研究方向 | 68 | 57 | 260 |
105726202603371 | 周*彤 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 68 | 169 |
105726202600109 | 邱*轩 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 68 | 229 |
105726202600122 | 陈*华 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 75 | 58 | 224 |
105726202600123 | 李*悦 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 72 | 50 | 229 |
105726202600125 | 史*思 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 70 | 77 | 174 |
105726202601521 | 刘*龙 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 62 | 259 |
105726202601835 | 苏*杰 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 48 | 235 |
105726202601968 | 陈*涵 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 52 | 205 |
105726202602034 | 黄* | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 60 | 201 |
105726202602319 | 张* | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 47 | 206 |
105726202602688 | 柯*弛 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 79 | 65 | 244 |
105726202602808 | 孙*涛 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 70 | 57 | 239 |
105726202602860 | 林*怡 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 72 | 54 | 201 |
105726202602861 | 江*欣 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 65 | 211 |
105726202603081 | 刘*沛 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 50 | 212 |
105726202603129 | 周*露 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 73 | 67 | 250 |
105726202603719 | 张*怡 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 77 | 57 | 205 |
105726202604042 | 曹*佳 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 54 | 217 |
105726202604225 | 蒲*怡 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 52 | 241 |
105726202604486 | 韦*巧 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 70 | 61 | 236 |
105726202604497 | 苏*芝 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 72 | 45 | 195 |
105726202604602 | 黄*琦 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 68 | 62 | 199 |
105726202604690 | 刘*颖 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 76 | 67 | 226 |
105726202605027 | 李*毅 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 73 | 56 | 232 |
105726202605091 | 刘* | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 58 | 208 |
105726202605101 | 王*怡 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 43 | 224 |
105726202605129 | 杜*楠 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 47 | 226 |
105726202600129 | 陈* | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 77 | 80 | 253 |
105726202600131 | 唐*玲 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 71 | 67 | 236 |
105726202600134 | 李*琪 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 73 | 80 | 243 |
105726202600135 | 王*力 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 79 | 76 | 226 |
105726202600138 | 程*云 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 74 | 65 | 258 |
105726202600141 | 吴*桦 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 75 | 60 | 243 |
105726202600147 | 吴*佳 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 72 | 67 | 240 |
105726202600150 | 李* | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 74 | 68 | 246 |
105726202600153 | 姚*楷 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 76 | 82 | 240 |
105726202600155 | 麦*钧 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 71 | 73 | 238 |
105726202600156 | 黄* | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 80 | 73 | 238 |
105726202600158 | 康*瑶 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 73 | 70 | 241 |
105726202601320 | 蔡*颐 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 70 | 68 | 235 |
105726202601528 | 窦*琴 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 76 | 71 | 238 |
105726202601920 | 杨*樾 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 76 | 62 | 249 |
105726202602270 | 杨*茁 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 71 | 80 | 252 |
105726202602315 | 徐*华 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 70 | 68 | 239 |
105726202602371 | 杨* | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 67 | 69 | 238 |
105726202602510 | 任* | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 64 | 66 | 256 |
105726202602638 | 张*敏 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 69 | 77 | 259 |
105726202602640 | 杨*臣 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 76 | 73 | 262 |
105726202602703 | 谢*颖 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 71 | 74 | 256 |
105726202602755 | 夏*琪 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 67 | 77 | 224 |
105726202602933 | 胡*骏 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 80 | 74 | 248 |
105726202603131 | 陈* | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 80 | 75 | 250 |
105726202603134 | 龙*欣 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 72 | 69 | 262 |
105726202603432 | 赵*芋 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 77 | 70 | 227 |
105726202603553 | 张*欣 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 68 | 54 | 267 |
105726202603554 | 金* | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 71 | 70 | 259 |
105726202603687 | 刘*杰 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 74 | 55 | 249 |
105726202603900 | 陈*婷 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 71 | 63 | 249 |
105726202603901 | 王*航 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 72 | 58 | 252 |
105726202603902 | 宋*溢 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 72 | 62 | 232 |
105726202603903 | 龙* | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 77 | 84 | 260 |
105726202603905 | 何* | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 79 | 77 | 251 |
105726202604094 | 段*怀 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 77 | 69 | 264 |
105726202604456 | 黄*清 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 67 | 66 | 243 |
105726202604626 | 叶*佳 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 79 | 57 | 243 |
105726202604692 | 黄*欣 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 73 | 65 | 251 |
105726202605028 | 李*兮 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 78 | 49 | 264 |
105726202605084 | 陈*悦 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 66 | 51 | 251 |
105726202600169 | 郭*娣 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 67 | 57 | 189 |
105726202600172 | 陈*坚 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 72 | 63 | 256 |
105726202600174 | 张*康 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 40 | 200 |
105726202600177 | 张* | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 68 | 229 |
105726202600180 | 陈*燕 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 73 | 59 | 236 |
105726202600184 | 王* | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 56 | 230 |
105726202601387 | 王*葆 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 72 | 64 | 250 |
105726202601529 | 杨*弘 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 73 | 51 | 229 |
105726202601531 | 李*演 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 58 | 201 |
105726202602251 | 陈* | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 40 | 227 |
105726202602885 | 王*琳 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 52 | 192 |
105726202603024 | 李*军 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 57 | 192 |
105726202603082 | 乐*伟 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 72 | 58 | 244 |
105726202603137 | 王*兰 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 73 | 51 | 230 |
105726202603304 | 李* | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 67 | 52 | 222 |
105726202603305 | 梁*娇 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 49 | 247 |
105726202603556 | 杜*龙 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 75 | 58 | 254 |
105726202603722 | 肖*萁 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 80 | 67 | 209 |
105726202603906 | 刘*玉 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 74 | 246 |
105726202603907 | 张* | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 77 | 212 |
105726202603908 | 孙*瑶 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 72 | 239 |
105726202604188 | 罗*丹 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 66 | 223 |
105726202604190 | 蒋*雨 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 55 | 183 |
105726202604283 | 闭*洁 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 68 | 49 | 212 |
105726202604536 | 徐*妮 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 73 | 82 | 242 |
105726202605029 | 袁*凡 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 64 | 244 |
预祝各位考生复试顺利,取得优异成绩!
广州中医药大学
针灸康复临床医学院
2026年3月21日