各位考生:
根据《针灸康复临床医学院2027年接收推荐免试研究生工作实施细则》,我院已完成推免生复试录取工作,现公布我院待录取名单。此名单为我院待录取名单,最终录取名单以大学研究生院官网公布为准。
序号 | 申请编号 | 考生姓名 | 待录取专业代码 | 待录取专业名称 | 复试成绩 | 排名 | 录取状态 | 待录取导师姓名 |
1 | 20271008 | 窦世铭 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 91.54 | 1 | 待录取 | 刘春龙 |
2 | 20270493 | 金灿璨 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 91.44 | 2 | 待录取 | 余瑾 |
3 | 20271092 | 刘月红 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 89.60 | 3 | 待录取 | 余瑾 |
4 | 20271282 | 赖海荣 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 89.22 | 4 | 待录取 | 郝曼 |
5 | 20270542 | 李俏 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 86.31 | 5 | 未录取 |
|
6 | 20270943 | 袁晓敏 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 85.73 | 6 | 未录取 |
|
7 | 20270037 | 孟雨霏 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 85.18 | 7 | 未录取 |
|
8 | 20271304 | 朱丽霞 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 85.16 | 8 | 未录取 |
|
9 | 20271160 | 叶玳宁 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 84.72 | 9 | 未录取 |
|
10 | 20271050 | 黄俊翔 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 84.64 | 10 | 未录取 |
|
11 | 20270583 | 邓美玲 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 84.56 | 11 | 未录取 |
|
12 | 20270695 | 林心意 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 84.42 | 12 | 未录取 |
|
13 | 20270438 | 毛韵妍 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 84.08 | 13 | 未录取 |
|
14 | 20270135 | 刘玲玉 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 83.72 | 14 | 未录取 |
|
15 | 20270338 | 温夏楠 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 83.61 | 15 | 未录取 |
|
16 | 20270617 | 赵莹 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 83.53 | 16 | 未录取 |
|
17 | 20270115 | 许佳 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 82.67 | 17 | 未录取 |
|
18 | 20270348 | 刘爽爽 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 81.16 | 18 | 未录取 |
|
19 | 20270240 | 徐敬雅 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 70.96 | 19 | 未录取 |
|
20 | 20270615 | 向怡倩 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
21 | 20270945 | 唐鑫焱 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
22 | 20270446 | 姚甲琳 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
23 | 20270595 | 温萍 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
24 | 20270953 | 王书苑 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
25 | 20270736 | 简卓杭 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
26 | 20270631 | 肖倩 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
27 | 20270474 | 董国彤 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
28 | 20270773 | 谢锦阳 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
29 | 20270272 | 何宇颖 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
30 | 20271147 | 吴芯语 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
31 | 20270126 | 唐英姿 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
32 | 20270035 | 张晓淇 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
33 | 20270992 | 张琦 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
34 | 20271155 | 李雪娇 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
35 | 20270805 | 王宇琪 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
36 | 20270700 | 谢颖 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
37 | 20270314 | 迟志好 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
38 | 20271265 | 陈嘉媛 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
39 | 20270593 | 马淑雅彤 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
40 | 20270346 | 黄熠 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
41 | 20270628 | 郑江月 | 100512 | 针灸推拿学 | 93.16 | 1 | 待录取 | 姚露露 |
42 | 20270262 | 金彦孜 | 100512 | 针灸推拿学 | 92.87 | 2 | 待录取 | 孙健 |
43 | 20270368 | 李思逸 | 100512 | 针灸推拿学 | 92.27 | 3 | 待录取 | 姚露露 |
44 | 20271179 | 刘文 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
45 | 20270305 | 梁咏雪 | 105707 | 针灸推拿学 | 89.16 | 1 | 放弃录取资格 |
|
46 | 20270393 | 沈芷伊 | 105707 | 针灸推拿学 | 89.02 | 2 | 待录取 | 符文彬 |
47 | 20270018 | 丁于烜 | 105707 | 针灸推拿学 | 88.90 | 3 | 待录取 | 陈裕 |
48 | 20270238 | 骆咏薇 | 105707 | 针灸推拿学 | 88.48 | 4 | 待录取 | 宁百乐 |
49 | 20270981 | 何文丽 | 105707 | 针灸推拿学 | 88.14 | 5 | 待录取 | 李敏 |
50 | 20270265 | 邓杏幸 | 105707 | 针灸推拿学 | 88.06 | 6 | 待录取 | 易玮 |
51 | 20270469 | 崔阳宇 | 105707 | 针灸推拿学 | 87.84 | 7 | 待录取 | 范春 |
52 | 20270889 | 杨倩倩 | 105707 | 针灸推拿学 | 87.62 | 8 | 待录取 | 徐振华 |
53 | 20270661 | 钟嘉柔 | 105707 | 针灸推拿学 | 87.44 | 9 | 待录取 | 谢长才 |
54 | 20270379 | 林乐颖 | 105707 | 针灸推拿学 | 87.38 | 10 | 待录取 | 刘荣 |
55 | 20270255 | 李国慧 | 105707 | 针灸推拿学 | 87.12 | 11 | 待录取 | 杨忠华 |
56 | 20270646 | 白明玉 | 105707 | 针灸推拿学 | 86.76 | 12 | 待录取 | 詹乐昌 |
57 | 20270819 | 伍英姿 | 105707 | 针灸推拿学 | 86.74 | 13 | 待录取 | 刘悦 |
58 | 20270928 | 郭碧莹 | 105707 | 针灸推拿学 | 86.72 | 14 | 待录取 | 赵勇 |
59 | 20270946 | 黄鑫 | 105707 | 针灸推拿学 | 86.70 | 15 | 待录取 | 王继红 |
60 | 20270501 | 李钊通 | 105707 | 针灸推拿学 | 86.58 | 16 | 待录取 | 张正 |
61 | 20270024 | 吴名佳 | 105707 | 针灸推拿学 | 86.48 | 17 | 待录取 | 龙翔宇 |
62 | 20270755 | 石珊子 | 105707 | 针灸推拿学 | 86.14 | 18 | 待录取 | 许云祥 |
63 | 20271131 | 罗加婵 | 105707 | 针灸推拿学 | 86.08 | 19 | 待录取 | 王刚 |
64 | 20270114 | 吴运林 | 105707 | 针灸推拿学 | 86.06 | 20 | 待录取 | 方芳 |
65 | 20270129 | 李思思 | 105707 | 针灸推拿学 | 85.62 | 21 | 待录取 | 刘步平 |
66 | 20270866 | 杨扬 | 105707 | 针灸推拿学 | 85.50 | 22 | 待录取 | 杨忠华 |
67 | 20270320 | 邹璐羽 | 105707 | 针灸推拿学 | 85.26 | 23 | 待录取 | 潘锐焕 |
68 | 20271206 | 王银坤 | 105707 | 针灸推拿学 | 84.96 | 24 | 待录取 | 老锦雄 |
69 | 20270025 | 温露颖 | 105707 | 针灸推拿学 | 84.68 | 25 | 待录取 | 曲崇正 |
70 | 20270054 | 周扬 | 105707 | 针灸推拿学 | 83.24 | 26 | 待录取 | 许云祥 |
71 | 20271200 | 王瑞娜 | 105707 | 针灸推拿学 | 83.12 | 27 | 待录取 | 刘健华 |
72 | 20270204 | 杨洁 | 105707 | 针灸推拿学 | 82.60 | 28 | 未录取 |
|
73 | 20271073 | 刘欣然 | 105707 | 针灸推拿学 | 82.02 | 29 | 未录取 |
|
74 | 20271014 | 谢简米 | 105707 | 针灸推拿学 | 81.72 | 30 | 未录取 |
|
75 | 20271165 | 何春姗 | 105707 | 针灸推拿学 | 81.42 | 31 | 未录取 |
|
76 | 20270020 | 朱湘芸 | 105707 | 针灸推拿学 | 81.36 | 32 | 未录取 |
|
77 | 20271043 | 黄冠宁 | 105707 | 针灸推拿学 | 80.74 | 33 | 未录取 |
|
78 | 20270428 | 刘文强 | 105707 | 针灸推拿学 | 80.64 | 34 | 未录取 |
|
79 | 20270952 | 李英盈 | 105707 | 针灸推拿学 | 79.96 | 35 | 未录取 |
|
80 | 20270166 | 刘怡鸣 | 105707 | 针灸推拿学 | 79.42 | 36 | 未录取 |
|
81 | 20270786 | 王佳瑜 | 105707 | 针灸推拿学 | 79.38 | 37 | 未录取 |
|
82 | 20270473 | 吴昕妤 | 105707 | 针灸推拿学 | 78.90 | 38 | 未录取 |
|
83 | 20271141 | 张雅铃 | 105707 | 针灸推拿学 | 77.78 | 39 | 未录取 |
|
84 | 20270318 | 伍博宇 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
85 | 20270027 | 吴思洁 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
86 | 20270623 | 姚娟 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
87 | 20270079 | 宁乐 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
88 | 20270890 | 尹静媛 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
89 | 20271258 | 曾紫艳 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
90 | 20271182 | 朱芷娴 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
91 | 20270226 | 李颜利 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
92 | 20270776 | 杨恩熙 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
93 | 20270436 | 沈柏桦 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
94 | 20270399 | 潘增玉 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
95 | 20270152 | 田严 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
96 | 20270680 | 罗莎 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
97 | 20270701 | 肖芳洁 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
98 | 20270512 | 胡语琳 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
99 | 20270222 | 苏嘉燕 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
100 | 20270186 | 荣玟迪 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
101 | 20270214 | 邓明阳 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
102 | 20271045 | 邵惠利 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
103 | 20270803 | 钟陈思远 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
104 | 20270732 | 陈熠 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
105 | 20270696 | 陈琪 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
106 | 20271273 | 陶璐 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
107 | 20271227 | 兰万霞 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
108 | 20270062 | 冯一珂 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
109 | 20270917 | 刘睿哲 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
110 | 20270650 | 吴彦杉 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
111 | 20270376 | 吴梓凡 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
112 | 20270940 | 周妮娜 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
113 | 20270901 | 张楠 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
114 | 20271195 | 李宇璇 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
115 | 20270900 | 李崟嘉 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
116 | 20270158 | 李有聪 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
117 | 20270142 | 李欣忆 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
118 | 20270909 | 李袁媛 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
119 | 20271136 | 杨洛芊 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
120 | 20271036 | 梁翔捷 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
121 | 20271158 | 焦智博 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
122 | 20271016 | 熊丽萍 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
123 | 20270873 | 禹雅馨 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
124 | 20270557 | 程高璐 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
125 | 20270524 | 章丹仪 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
126 | 20271076 | 罗意 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
127 | 20270409 | 罗舒元 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
128 | 20270625 | 胡可欣 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
129 | 20270762 | 许晨阳 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
130 | 20270731 | 赫景淇 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
131 | 20270282 | 陆俊彤 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
132 | 20270545 | 陈静雯 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
| 放弃参加复试 |
|
133 | 20270422 | 邵李卓 | 105900 | 针灸 | 89.10 | 1 | 待录取 | 刘健华 |
134 | 20271177 | 郭嘉恩 | 105900 | 针灸 | 87.66 | 2 | 待录取 | 杨忠华 |
135 | 20270613 | 陈俊伶 | 105900 | 针灸 | 87.48 | 3 | 待录取 | 孙健 |
136 | 20270335 | 麦子杰 | 105900 | 针灸 | 86.92 | 4 | 待录取 | 王继红 |
137 | 20270978 | 何佳忻 | 105900 | 针灸 | 86.68 | 5 | 待录取 | 谢长才 |
138 | 20270657 | 吴杨嘉萱 | 105900 | 针灸 | 85.98 | 6 | 待录取 | 周达君 |
139 | 20270610 | 周迅 | 105900 | 针灸 | 85.86 | 7 | 待录取 | 宁百乐 |
140 | 20270281 | 陈莉璇 | 105900 | 针灸 | 85.72 | 8 | 待录取 | 詹乐昌 |
141 | 20270437 | 高菀伶 | 105900 | 针灸 | 85.68 | 9 | 待录取 | 刘荣 |
142 | 20270996 | 黄思雨 | 105900 | 针灸 | 85.32 | 10 | 待录取 | 邵瑛 |
143 | 20270280 | 王关儿 | 105900 | 针灸 | 85.10 | 11 | 待录取 | 范春 |
144 | 20270036 | 朱依萍 | 105900 | 针灸 | 85.06 | 12 | 待录取 | 潘锐焕 |
145 | 20271168 | 刘海甜 | 105900 | 针灸 | 84.62 | 13 | 待录取 | 老锦雄 |
146 | 20270633 | 唐畅 | 105900 | 针灸 | 83.78 | 14 | 待录取 | 曲崇正 |
147 | 20270467 | 唐闻静 | 105900 | 针灸 | 83.66 | 15 | 待录取 | 李敏 |
148 | 20271278 | 庄嘉蒨 | 105900 | 针灸 | 83.22 | 16 | 待录取 | 符文彬 |
149 | 20270270 | 袁思颖 | 105900 | 针灸 | 82.88 | 17 | 待录取 | 许云祥 |
150 | 20271214 | 马礼彤 | 105900 | 针灸 | 82.74 | 18 | 待录取 | 符文彬 |
151 | 20270489 | 岳丽轩 | 105900 | 针灸 | 82.26 | 19 | 待录取 | 龙翔宇 |
152 | 20270336 | 陈乐婵 | 105900 | 针灸 | 81.44 | 20 | 待录取 | 王刚 |
153 | 20270218 | 苏悦 | 105900 | 针灸 | 76.32 | 21 | 未录取 |
|
154 | 20271080 | 黄念念 | 105900 | 针灸 | 76.22 | 22 | 未录取 |
|
155 | 20270286 | 陈怡妤 | 105900 | 针灸 | 75.82 | 23 | 未录取 |
|
156 | 20270727 | 张秋格 | 105900 | 针灸 |
|
| 放弃参加复试 |
|
157 | 20270386 | 周雪怡 | 105900 | 针灸 |
|
| 放弃参加复试 |
|
158 | 20270872 | 张玉源 | 105900 | 针灸 |
|
| 放弃参加复试 |
|
159 | 20270261 | 李卓萍 | 105900 | 针灸 |
|
| 放弃参加复试 |
|
160 | 20270213 | 王也豪 | 105900 | 针灸 |
|
| 放弃参加复试 |
|
161 | 20271128 | 袁海豪 | 105900 | 针灸 |
|
| 放弃参加复试 |
|
162 | 20270689 | 吴慧 | 105900 | 针灸 |
|
| 放弃参加复试 |
|
163 | 20270570 | 周于韧 | 105900 | 针灸 |
|
| 放弃参加复试 |
|
164 | 20270699 | 夏如忌 | 105900 | 针灸 |
|
| 放弃参加复试 |
|
165 | 20271225 | 张诗影 | 105900 | 针灸 |
|
| 放弃参加复试 |
|
166 | 20271127 | 张鑫月 | 105900 | 针灸 |
|
| 放弃参加复试 |
|
167 | 20270254 | 王世韬 | 105900 | 针灸 |
|
| 放弃参加复试 |
|
168 | 20271110 | 王雨薰 | 105900 | 针灸 |
|
| 放弃参加复试 |
|
169 | 20271204 | 胡桂霞 | 105900 | 针灸 |
|
| 放弃参加复试 |
|
170 | 20271257 | 董静 | 105900 | 针灸 |
|
| 放弃参加复试 |
|
171 | 20270307 | 黄姗 | 105900 | 针灸 |
|
| 放弃参加复试 |
|
广州中医药大学
针灸康复临床医学院
2026年9月23日